Février 2012

Statistiques 2011 2012
novembre décembre janvier février
Nombre d’articles 32 34 40 29
Visites 619 458 443 397
Visiteurs 399 284 219 243
Pages vus 3123 2126 2302 2358
Nombre moyen de pages vus 5,05 4,64 5,2 5,94
Temps moyen passé sur le site 3min02 2min32 3min33 3min37
Taux de rebond 10,66% 13,76% 18,51% 12,59%
Nouvelles visites 62,20% 58,30% 46,05% 56,93%
Profil Technique
Chrome 234 164 181 176
Firefox 231 175 143 127
Internet Explorer 99 84 87 58
Safari 36 25 25 28
Opera 8 4 3 2
Mozilla Compatible Agent 6 1 1 2
Android Browser 3 3 2 3
Opera Mini 0 0 1 0
SAMSUNG-GT-S5230 1 0 0 0
BlackBerry9700 1 0 0 1
BlackBerry8520 0 1 0 0
Playstation 3 0 1 0 0
Trafic
Moteur de recherche 492 370 367 281
Site référent 87 60 53 76
Accès direct 40 28 23 40
Ce contenu a été publié dans Statistiques du site. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *