Avril 2011

Statistiques 2011
décembre janvier février Mars (estimations) avril
Nombre d’articles 19 39 31 41 37
Visites 33 174 200 251 383
Visiteurs 10 37 38 44 117
Pages vus 122 525 465 874 1393
Nombre moyen de pages vus 3,7 3,02 2,32 3,48 3,64
Temps moyen passé sur le site 9min22 4min25 3min07 4min51 4min49
Taux de rebond 36,36% 35,06% 49,00% 51,84% 23,50%
Nouvelles visites 30,30% 14,37% 15,00% 16,33% 28,98%
Profil technique
Firefox 26 148 181 216 285
Chrome 4 16 10 26 43
Internet Explorer 1 8 6 6 27
Konqueror 0 0 0 4 7
Safari 2 1 2 1 18
Playstation 3 0 0 0 0 2
Opera 0 0 0 0 1
SAMSUNG-GT-S5230 0 1 1 0 0
Trafic
Moteur de recherche 0 133 169 207 327
Accès direct 16 21 21 11 26
Site référent 17 20 10 33 30
Ce contenu a été publié dans Statistiques du site. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *