Juillet 2011

Statistiques 2011
Mars (est) avril mai juin juillet
Nombre d’articles 41 37 52 53 58
Visites 251 383 456 431 506
Visiteurs 44 117 159 109 162
Pages vus 874 1393 2268 2740 3004
Nombre moyen de pages vus 3,48 3,64 4,97 6,36 5,94
Temps moyen passé sur le site 4min51 4min49 5min11 5min50 4min54
Taux de rebond 51,84% 23,50% 25,66% 33,87% 27,27%
Nouvelles visites 16,33% 28,98% 30,70% 21,81% 29,64%
Profil technique
Chrome 26 43 60 210 288
Firefox 216 285 336 161 111
Internet Explorer 6 27 38 47 91
Safari 1 18 10 8 11
Opera 0 1 6 0 2
Mozilla Compatible Agent 0 0 2 3 1
Android Browser 0 0 0 1 1
Opera Mini 0 0 0 0 1
Konqueror 4 7 4 1 0
SAMSUNG-GT-S5230 0 0 0 0 0
Playstation 3 0 2 0 0 0
Trafic
Moteur de recherche 207 327 365 379 447
Site référent 33 30 75 41 43
Accès direct 11 26 16 11 16
Ce contenu a été publié dans Statistiques du site. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *