Juin 2011

Statistiques 2011
février Mars (est) avril mai juin
Nombre d’articles 31 41 37 52 53
Visites 200 251 383 456 431
Visiteurs 38 44 117 159 109
Pages vus 465 874 1393 2268 2740
Nombre moyen de pages vus 2,32 3,48 3,64 4,97 6,36
Temps moyen passé sur le site 3min07 4min51 4min49 5min11 5min50
Taux de rebond 49,00% 51,84% 23,50% 25,66% 33,87%
Nouvelles visites 15,00% 16,33% 28,98% 30,70% 21,81%
Chrome 10 26 43 60 210
Firefox 181 216 285 336 161
Internet Explorer 6 6 27 38 47
Safari 2 1 18 10 8
Konqueror 0 4 7 4 1
Opera 0 0 1 6 0
Mozilla Compatible Agent 0 0 0 2 3
Android Browser 0 0 0 0 1
SAMSUNG-GT-S5230 1 0 0 0 0
Playstation 3 0 0 2 0 0
Moteur de recherche 169 207 327 365 379
Site référent 10 33 30 75 41
Accès direct 21 11 26 16 11
Ce contenu a été publié dans Statistiques du site. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *