Aout 2011

Statistiques 2011
avril mai juin juillet aout
Nombre d’articles 37 52 53 58 40
Visites 383 456 431 506 604
Visiteurs 117 159 109 162 345
Pages vus 1393 2268 2740 3004 2559
Nombre moyen de pages vus 3,64 4,97 6,36 5,94 4,24
Temps moyen passé sur le site 4min49 5min11 5min50 4min54 2min38
Taux de rebond 23,50% 25,66% 33,87% 27,27% 18,05%
Nouvelles visites 28,98% 30,70% 21,81% 29,64% 51,82%
Chrome 43 60 210 288 258
Firefox 285 336 161 111 200
Internet Explorer 27 38 47 91 116
Safari 18 10 8 11 26
Opera 1 6 0 2 1
Mozilla Compatible Agent 0 2 3 1 0
Android Browser 0 0 1 1 0
Opera Mini 0 0 0 1 0
Konqueror 7 4 1 0 0
SAMSUNG-GT-S5230 0 0 0 0 0
Playstation 3 2 0 0 0 1
Moteur de recherche 327 365 379 447 543
Site référent 30 75 41 43 33
Accès direct 26 16 11 16 28
Ce contenu a été publié dans Statistiques du site. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *