Mars 2012

Statistiques 2011 2012
décembre janvier février mars
Nombre d’articles 34 40 29 35
Visites 458 443 397 406
Visiteurs 284 219 243 187
Pages vus 2126 2302 2358 2481
Nombre moyen de pages vus 4,64 5,2 5,94 6,11
Temps moyen passé sur le site 2min32 3min33 3min37 4min28
Taux de rebond 13,76% 18,51% 12,59% 14,04%
Nouvelles visites 58,30% 46,05% 56,93% 41,38%
Profil technique
Chrome 164 181 176 169
Firefox 175 143 127 149
Internet Explorer 84 87 58 61
Safari 25 25 28 16
Opera 4 3 2 3
Mozilla Compatible Agent 1 1 2 0
Android Browser 3 2 3 5
Opera Mini 0 1 0 0
Konqueror 0 0 0 3
BlackBerry9700 0 0 1 0
BlackBerry8520 1 0 0 0
Playstation 3 1 0 0 0
Trafic
Moteur de recherche 370 367 281 336
Site référent 60 53 76 56
Accès direct 28 23 40 14
Ce contenu a été publié dans Statistiques du site. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *