Avril 2012

Statistiques 2012
janvier février mars avril
Nombre d’articles 40 29 35 28
Visites 443 397 406 394
Visiteurs 219 243 187 209
Pages vus 2302 2358 2481 2144
Nombre moyen de pages vus 5,2 5,94 6,11 5,44
Temps moyen passé sur le site 3min33 3min37 4min28 3min34
Taux de rebond 18,51% 12,59% 14,04% 11,93%
Nouvelles visites 46,05% 56,93% 41,38% 49,49%
Profil technique
Chrome 181 176 169 174
Firefox 143 127 149 130
Internet Explorer 87 58 61 53
Safari 25 28 16 23
Opera 3 2 3 3
Mozilla Compatible Agent 1 2 0 8
Android Browser 2 3 5 3
Playstation Portable 0 0 0 0
Opera Mini 1 0 0 0
Konqueror 0 0 3 0
SAMSUNG-GT-S5230 0 0 0 0
BlackBerry9700 0 1 0 0
BlackBerry8520 0 0 0 0
Playstation 3 0 0 0 0
Trafic
Moteur de recherche 367 281 336 306
Site référent 53 76 56 60
Accès direct 23 40 14 28
Ce contenu a été publié dans Statistiques du site. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *