| Best | Score |  | Worst | Score | 
| Meilleur film | 
 | 
 | Pire film | 
 | 
| The Descendants | 9,52% | 
 | Hostel – Chapitre III | 9,50% | 
| John Carter | 14,29% | 
 | Mince Alors ! | 18,50% | 
| Argo | 4,76% | 
 | Cosmopolis | 55,50% | 
| Prometheus | 38,10% | 
 | Ghost Rider : l’esprit de vengeance | 7,50% | 
| Le Hobbit : un voyage inattendu | 9,52% | 
 | Recherche bad boy désespérément | 9,00% | 
| The Dark Knight Rises | 23,80% | 
 | Pire réalisateur | 
 | 
| Meilleur réalisateur | 
 | 
 | Jonathan Liebesman (La Colère des Titans) | 33,33% | 
| Ang Lee (L’Odyssée de Pi) | 28,57% | 
 | Charlotte de Turkeim (Mince Alors !) | 7,89% | 
| Alexander Payne (The Descendants) | 7,14% | 
 | James Mather et Stephen St. Leger (Look Out) | 17,22% | 
| Andrew Stanton (John Carter) | 14,29% | 
 | David Chronenberg (Cosmopolis) | 7,89% | 
| Ridley Scott (Prometheus) | 35,71% | 
 | Paul W.S. Anderson (Resident Evil : Retribution) | 32,67% | 
| Christopher Nolan (The Dark Knight Rises) | 14,29% | 
 | Pire acteur | 
 | 
| Meilleur acteur | 
 | 
 | Sam Worthington (La Colère des Titans) | 17,33% | 
| Paul Dano (For Ellen / Elle s’appelle Ruby) | 9,09% | 
 | Robert Pattinson (Cosmopolis) | 7,02% | 
| George Clooney (The Descendants) | 13,64% | 
 | Nicolas Cage (Ghost Rider : l’esprit de vengeance) | 24,30% | 
| Daniel Radcliffe (La Dame en noir) | 9,09% | 
 | Edouard Baer (Astérix et Obélix : au service de sa majesté) | 51,35% | 
| Leonardo DiCaprio (J. Edgar) | 22,73% | 
 | Pire actrice | 
 | 
| Ben Affleck (Argo) | 4,54% | 
 | Katherine Heigl (Recherche bad boy désespérément) | 17,33% | 
| Chaning Tatum (Je te promet) | 9,09% | 
 | Juliette Binoche (Elles) | 31,32% | 
| Jérémie Renier (Cloclo) | 13,64% | 
 | Milla Jovovich (Resident Evil : Retribution) | 51,35% | 
| Shia LaBeouf (Des hommes sans loi) | 18,18% | 
 | Pire acteur dans un second rôle | 
 | 
| Meilleure actrice | 
 | 
 | Oded Fehr (Resident Evil : Retribution) | 17,50% | 
| Noomi Rapace (Prometheus) | 30,77% | 
 | Jason O’Mara (Recherche bad boy désespérément) | 7,50% | 
| Michelle Williams (My Week with Marilyn) | 61,54% | 
 | Chuck Norris (Expendables 2 : unité spéciale) | 42,20% | 
| Marion Cotillard (De rouille et d’os) | 7,69% | 
 | Guillaume Gallienne (Astérix et Obélix : au service de sa majesté) | 32,80% | 
| Meilleur acteur dans un second rôle | 
 | 
 | Pire actrice dans un second rôle | 
 | 
| Michael Fassbender (Prometheus) | 11,76% | 
 | Marion Cotillard (The Dark Knight Rises) | 25,24% | 
| Garrett Hedlund (Sur la route) | 17,64% | 
 | Kate Beckinsale (Total Recall) | 8,12% | 
| Edward Norton (Moonrise Kingdom) | 11,76% | 
 | Rihanna (Battleship) | 17,50% | 
| Joseph Gordon-Levitt (The Dark Kinght Rises) | 17,64% | 
 | Michelle Rodriguez (Resident Evil : Retribution) | 17,50% | 
| Tom Hardy (Des hommes sans loi) | 41,18% | 
 | Catherine Deneuve (Astérix et Obélix : au service de sa majesté) | 31,62% | 
| Meilleure actrice dans un second rôle | 
 | 
 | Pire casting | 
 | 
| Charlize Theron (Prometheus) | 15,38% |  | Mince Alors ! | 57,52% | 
| Jessica Chastain (Des hommes sans loi) | 53,85% | 
 | Cosmopolis | 8,12% | 
| Joséphine Japy (Cloclo) | 7,69% | 
 | Resident Evil : Retribution | 25,24% | 
| Mia Wasikowska (Des hommes sans loi) | 23,08% | 
 | Recherche bad boy désespérément | 8,12% | 
| Meilleur casting | 
 | 
 | Pire scénario | 
 | 
| Nouveau Départ | 6,67% | 
 | Hostel – Chapitre III | 8,12% | 
| Avengers | 13,33% | 
 | Hunger Games | 8,12% | 
| Des hommes sans loi | 46,67% | 
 | Mince Alors ! | 16,80% | 
| Moonrise Kingdom | 6,67% | 
 | Cosmopolis | 8,12% | 
| Le Hobbit : un voyage inattendu | 23,77% | 
 | L’Odyssée de Pi | 16,80% | 
| Prometheus | 6,67% | 
 | Recherche bad boy désespérément | 4,50% | 
| Meilleur scénario | 
 | 
 | Resident Evil : Retribution | 20,76% | 
| Chronicle | 17,65% | 
 | Total Recall | 16,80% | 
| Prometheus | 47,06% | 
 | Pires effets spéciaux | 
 | 
| Moonrise Kingdom | 5,88% | 
 | La Colère des Titans | 25,42% | 
| Looper | 17,65% | 
 | Cosmopolis | 16,80% | 
| Twillight – Chapitre 5 : Révélation partie 2 | 11,76% | 
 | Resident Evil : Retribution | 16,80% | 
| Meilleure musique | 
 | 
 | Astérix et Obélix : au service de sa majesté | 41,98% | 
| Sherlock Holmes 2 : Jeu d’ombres | 8,18% | 
 | Pire film d’animation | 
 | 
| Skyfall | 29,41% | 
 | L’Âge de glace 4 : la dérive des continents | 18,45% | 
| Twillight – Chapitre 5 : Révélation partie 2 | 47,06% | 
 | Cendrillon au Far West | 35,12% | 
| Le Hobbit : un voyage inattendu | 8,18% | 
 | Kirikou et les hommes et les femmes | 45,43% | 
| Cloclo | 8,18% | 
 | Pire suite/remake | 
 | 
| Meilleurs effets spéciaux | 
 | 
 | La Colère des Titans | 8,12% | 
| L’Odyssée de Pi | 11,24% | 
 | Hostel – Chapitre III | 24,44% | 
| Le Hobbit : un voyage inattendu | 4,90% | 
 | L’Âge de glace 4 : la dérive des continents | 8,12% | 
| Avengers | 15,25% | 
 | Total Recall | 25,28% | 
| John Carter | 11,24% | 
 | Resident Evil : Retribution | 8,12% | 
| Prometheus | 37,22% | 
 | Ghost Rider : l’esprit de vengeance | 16,80% | 
| Blanche-Neige et le chasseur | 4,90% | 
 | Astérix et Obélix : au service de sa majesté | 8,12% | 
| The Dark Knight Rises | 15,25% | 
 | 
 | 
 | 
| Meilleur film d’animation | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| La Colline aux Coquelicots | 31,50% | 
 | 
 | 
 | 
| Rebelle | 16,35% | 
 | 
 | 
 | 
| Les Cinq légendes | 18,65% | 
 | 
 | 
 | 
| Les Enfants Loups, Ame & Yuki | 35,50% | 
 | 
 | 
 | 
| Meilleure suite/remake | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Sherlock Holmes 2 : Jeu d’ombres | 4,54% | 
 | 
 | 
 | 
| Underworld : Nouvelle ère | 8,45% | 
 | 
 | 
 | 
| Men in Black III | 9,20% | 
 | 
 | 
 | 
| Prometheus | 23,12% | 
 | 
 | 
 | 
| Expendables 2 : unité spéciale | 3,21% | 
 | 
 | 
 | 
| Twillight – Chapitre 5 : Révélation partie 2 | 24,64% | 
 | 
 | 
 | 
| Le Hobbit : un voyage inattendu | 10,24% | 
 | 
 | 
 | 
| The Dark Knight Rises | 14,60% | 
 | 
 | 
 |